Wind 1

Referenzliste Windenergie

Folgende Windparks wurden von G.A.I.A. bzw. den beiden Geschäftsführern des Unternehmens realisiert:

Standort Anzahl Hersteller und Typ Nenn-
leistung
Nabenhöhe /
Rotorduchmesser
Gesamt-
nennleistung
Inbetrieb-
nahme
Lambsheim (Vorderpfalz) 2 Enercon E-82 2,0 MW 108,0 m / 82,0 m 4 MW 2011
Dirmstein (Vorderpfalz) 2 Enercon E-82 2,0 MW 108,0 m / 82,0 m 4 MW 2011
Lörzweiler (Rheinhessen) 3 Enercon E-53 800 kW 73,0 m / 53,0 m 2,4 MW 2010
Köngernheim (Rheinhessen) 2 Enercon E-53 800 kW 73,0 m / 53,0 m 1,6 MW 2010
Nieder-Olm (Rheinhessen) 1 Enercon E-53 800 kW 73,0 m / 53,0 m 800 kW 2007
Selzen (Reinhessen) 3 Enercon E-48 800 kW 75,6 m /48,0 m 2,4 MW 2006
Gau-Heppenheim (Rheinhessen) 4 Enercon E-48 800 kW 75,6 m /48,0 m 3,2 MW 2006
Heimersheim-West (Rheinhessen) 3
2
Enercon E-66
Enercon E-48
1,8 MW
800 kW
65,0 m / 70,0 m
75,6 m / 48,0 m
7 MW 2006 bzw.
2001
Gau-Bickelheim (Rheinhessen) 5 Enercon E-48 800 kW 75,6 m /48,0 m 4 MW 2005
Heuchelheim (Vorderpfalz) 1
1
3
1
Vestas V 80
Enercon E-48
Enercon E-70 (E4)
Enercon E-70 (E4)
2 MW
800 kW
2 MW
2 MW
100,0 m / 80,0 m
75,6 m / 48,0 m
98,0 m / 71,0 m
113.5 m / 71,0 m
10,8 MW 2002 bzw.
2004
Mettlach (Saarland) 5 Enercon E-66 1,8 MW 85,0 / 70,0 m 9,0 MW 2003
Eimsheim (Rheinhessen) 4
1
Enercon E-58
Enercon E-66
1 MW
1,8 MW
70,5 m / 58,6 m
65,0 m / 70,0 m
5,8 MW 2002
Lauschied / Jeckenbach (Pfalz) 3
1
Vestas V 52
Vestas V 80
850 kW
2 MW
74,0 m / 52,0 m
60,0 m / 80,0 m
4,55 MW 2002
Desloch (Pfalz) 2 GE 1.5 s 1,5 MW 69,5 m / 70,5 m 3 MW 2001
Feilbingert (Rheinhessen) 3 Enercon E-40 600 kW 65,0 m / 44,0 m 1,8 MW 2001
Tiefenthal (Pfalz) 2 Enercon E-66 1,8 MW 98,0 m / 70,0 m 3.6 MW 2001
Ebersheim-Nord (Rheinhessen) 1 Enercon E-40 600 kW 65,0 m / 44,0 m 600 kW 2000
Ebersheim-Süd (Rheinhessen) 3 Enercon E-40 600 kW 78,0 m / 44,0 m 1,8 MW 2000
Nieder-Olm (Rheinhessen) 1 Enercon E-40 600 kW 65,0 m / 44,0 m 600 kW 2000
Dautenheim (Rheinhessen) 3 Fuhrländer FL 1000 1 MW 70,0 m / 54,0 m 3 MW 2000
Kerzenheim (Pfalz) 1 Nordex N-60 1,3 MW 70,0 m / 60,0 m 1,3 MW 1999
GESAMT 63 Windenergieanlagen

68,85 MW
Wind 2

Erfahren Sie mehr:

Ihre Vorteile